1. 大宏立(300865.SZ):董事、副总司理甘德君先生于 2025 年 3 月 7 日至 5 月 14 日历间,通过联接竞价来回神情累计减握公司股份 273,247 股,占公司总股本的 0.2856%赌钱平台,本次减握盘算推行完毕,但因操作诞妄逾额减握 47 股,已进行回购处理。
2. 德林海(688069.SH):鞭策陈虹先生盘算自 2025 年 6 月 9 日至 9 月 8 日通过巨额来回、联接竞价神情减握公司股份不耕种 3,390,000 股,占公司总股本的 3%,减握价钱确认阛阓价钱详情。
3. 菲利华(300395.SZ):副总司理刘俊龙先生盘算在 2025 年 6 月 7 日至 9 月 6 日历间,通过联接竞价神情减握公司股份不耕种 81,750 股,占公司剔除回购专用证券账户股份后总股本的 0.0157%。
4. 富创精密(688409.SH):鞭策国投创业基金、辽宁中德分手盘算于 2025 年 6 月 10 日至 9 月 9 日历间通过联接竞价和巨额来回神情减握公司股份,其中国投创业基金拟减握不耕种 9,186,322 股(占公司总股本比例不耕种 3%),辽宁中德拟减握不耕种 3,062,100 股(占公司总股本比例不耕种 1%)。
5. 国科军工(688543.SH):鞭策杨明华、陈功林在 2025 年 4 月 14 日至 5 月 12 日历间,通过联接竞价来回和巨额来回神情共计减握公司股份 5,242,404 股,占公司总股本的 2.9837%,提前断绝本次减握盘算。
6. 航新科技(300424.SZ):原控股鞭策柳少娟女士盘算在 2025 年 6 月 7 日至 9 月 6 日历间,通过联接竞价或巨额来回神情减握公司股份不耕种 7,362,853 股,占公司总股本的 3%。
7. 皇马科技(603181.SH):鞭策多银多盘算自 2025 年 6 月 9 日至 9 月 6 日通过巨额来回或联接竞价神情减握公司股份不耕种 6,260,000 股,占公司总股本的 1.0634%。
8. 金凯生科(301509.SZ):鞭策蓝区基金盘算通过联接竞价和巨额来回神情减握公司股份不耕种 3,612,000 股,占公司总股本的 3%,其中联接竞价减握时代为 2025 年 6 月 9 日至 9 月 8 日,巨额来回减握时代为 2025 年 5 月 21 日至 8 月 20 日。
9. 科改换材(833580.BJ):握股 5% 以上鞭策徐韦楠于 2025 年 3 月 14 日至 5 月 14 日历间通过联接竞价来回神情累计减握公司股份 858,910 股,占公司总股本的 0.9987%,本次减握盘算推行完毕。
10. 绿盟科技(300369.SZ):鞭策网安基金盘算于 2025 年 6 月 9 日至 9 月 8 日通过巨额来回、联接竞价来回神情减握公司股份不耕种 23,979,255 股,占公司总股本的 3%。
11. 青鸟消防(002960.SZ):控股鞭策北大青鸟环宇于 2025 年 5 月 12 日至 5 月 15 日历间通过联接竞价来回神情累计减握公司股份 275 万股,占公司总股本的 0.37%。
12. 生益科技(600183.SH):总司理曾红慧女士、董事会通知唐芙云女士和总工程师曾耀德先生盘算自 2025 年 6 月 10 日至 9 月 9 日通过联接竞价来回神情分手减握公司股份不耕种 576,984 股、220,000 股和 693,714 股。
13. 万德股份(836419.BJ):握股 5% 以上鞭策西安高新技艺产业风险投资有限包袱公司于 2025 年 3 月 27 日至 5 月 14 日历间通过联接竞价来回神情累计减握公司股份 891,368 股,占公司总股本的 0.9986%,提前断绝减握盘算。
14. 维业股份(300621.SZ):鞭策众英集、君宜永卿分手盘算自 2025 年 6 月 10 日至 9 月 9 日通过联接竞价神情减握公司股份不耕种 2,080,000 股,各占公司股份总和的 1%。
15. 亚香股份(301220.SZ):公司董事、监事通过苏州永鸿宝投资惩处中心(有限结伴)蜿蜒减握公司股份的盘算已推行完毕,本次减握严格遵影相干规定且未导致公司适度权变更。
16. 星河磁体(300127.SZ):董事兼总司理吴志坚先生盘算自公告密布之日起 15 个来回日后的三个月内通过联接竞价来回神情减握公司股份不耕种 255 万股,占公司总股本的 0.7891%。
17. 中瓷电子(003031.SZ):鞭策泉盛盈和于 2025 年 5 月 6 日至 5 月 14 日历间通过巨额来回和联接竞价来回神情累计减握公司股份 4,510,430 股赌钱平台,占公司总股本的 1%,本次减握盘算已完成。
Powered by 手机赌钱平台-登录入口 @2013-2022 RSS地图 HTML地图